| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 03:20 | 03:51 | 31 分鐘 |
2 | 01:57 | 02:47 | 50 分鐘 | |
3 | 00:50 | 01:50 | 60 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 00:06 | 03:28 | 202 分鐘 |
5 | 2024-12-25 | 01:22 | 02:47 | 85 分鐘 |
6 | 2024-12-24 | 23:29 | 23:38 | 8 分鐘 |
7 | 23:20 | 23:28 | 8 分鐘 | |
8 | 21:38 | 23:16 | 98 分鐘 | |
9 | 21:05 | 21:36 | 31 分鐘 | |
10 | 00:28 | 01:53 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 00:08 | 02:14 | 126 分鐘 |
12 | 2024-12-22 | 00:12 | 01:48 | 96 分鐘 |
13 | 2024-12-21 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 |
14 | 00:10 | 01:09 | 59 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 03:17 | 04:34 | 78 分鐘 |
16 | 00:27 | 00:47 | 20 分鐘 | |
17 | 2024-12-19 | 01:07 | 02:34 | 87 分鐘 |
18 | 00:36 | 01:05 | 29 分鐘 | |
19 | 2024-12-18 | 03:54 | 04:41 | 47 分鐘 |
20 | 01:45 | 02:25 | 40 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
23 | 2024-12-15 | 21:55 | 23:58 | 123 分鐘 |
24 | 00:56 | 01:56 | 60 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
26 | 2024-12-14 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
27 | 01:08 | 01:39 | 31 分鐘 | |
28 | 00:43 | 00:56 | 13 分鐘 | |
29 | 00:29 | 00:38 | 10 分鐘 | |
30 | 2024-12-13 | 00:48 | 03:53 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176585.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |